| 2035 | mini trek balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 103.05 | 80.76 | |
| 2036 | mini trek balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 103.05 | 80.76 | |
| 2037 | trek balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 103.05 | 80.76 | |
| 2038 | trek balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 103.05 | 80.76 | |
| 2039 | nc trek balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 103.05 | 80.76 | |
| 2040 | nc trek balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 103.05 | 80.76 | |
| 2041 | performa diagnostic catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 24.14 | 18.92 | |
| 2042 | performa diagnostic catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 24.14 | 18.92 | |
| 2043 | concierge guiding catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 69.76 | 54.67 | |
| 2044 | concierge guiding catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 69.76 | 54.67 | |
| 2045 | inqwire guide wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 11.96 | 9.37 | |
| 2046 | inqwire guide wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 11.96 | 9.37 | |
| 2047 | merit laurete guide wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 46.99 | 36.83 | |
| 2048 | merit laurete guide wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 46.99 | 36.83 | |
| 2049 | merit mak sheath | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 39.64 | 31.06 | |
| 2050 | merit mak sheath | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 39.64 | 31.06 | |
| 2051 | INFLATION DEVICE ENCORE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 24.58 | 19.26 | |
| 2052 | INFLATION DEVICE ENCORE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 24.58 | 19.26 | |
| 2053 | merit advance 18g thin wall 7cm neddle | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 3.18 | 2.49 | |
| 2054 | merit advance 18g thin wall 7cm neddle | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 3.18 | 2.49 | |
| 2055 | air-band radial comprision | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 26.95 | 21.12 | |
| 2056 | air-band radial comprision | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 26.95 | 21.12 | |
| 2057 | control syringe | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 6.55 | 5.14 | |
| 2058 | control syringe | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 6.55 | 5.14 | |
| 2059 | y connector | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 15.86 | 12.43 | |
| 2060 | y connector | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 15.86 | 12.43 | |
| 2061 | high-pressur tube | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 6.67 | 5.23 | |
| 2062 | high-pressur tube | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 6.67 | 5.23 | |
| 2063 | prelude sheath | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 28.55 | 22.37 | |
| 2064 | prelude sheath | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | merit | 28.55 | 22.37 | |
| 2065 | Balloon Inflation Device | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | anntom | 31.71 | 24.85 | |
| 2066 | Balloon Inflation Device | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | anntom | 31.71 | 24.85 | |
| 2067 |     NC Euphora balloon  | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 140.36 | 110 | |
| 2068 |     NC Euphora balloon  | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 140.36 | 110 | |
| 2069 |    Euphora balloon  | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 140.36 | 110 | |
| 2070 |    Euphora balloon  | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 140.36 | 110 | |
| 2071 |         Sprinter Legend RX balloon  | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 80.86 | 63.37 | |
| 2072 |         Sprinter Legend RX balloon  | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 80.86 | 63.37 | |
| 2073 |         NC Sprinter RX balloon  | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 80.86 | 63.37 | |
| 2074 |         NC Sprinter RX balloon  | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 80.86 | 63.37 | |
| 2075 |       Guiding Catheters (Launcher) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 47.57 | 37.28 | |
| 2076 |       Guiding Catheters (Launcher) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 47.57 | 37.28 | |
| 2077 |         Diagnostic Catheters | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 14.27 | 11.18 | |
| 2078 |         Diagnostic Catheters | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 14.27 | 11.18 | |
| 2079 | Angiographic Guidewires | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2080 | Angiographic Guidewires | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2081 |       Cougar Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2082 |       Cougar Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2083 |         Intuition Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2084 |         Intuition Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2085 |       ProVia Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2086 |       ProVia Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2087 |       Thunder Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2088 |       Thunder Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2089 |        Zinger Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2090 |        Zinger Guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 89.32 | 70 | |
| 2091 |       Everest Disposable Inflation Device and Accessories | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 33.29 | 26.09 | |
| 2092 |       Everest Disposable Inflation Device and Accessories | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة النخيل | medtronic | 33.29 | 26.09 | |
| 2093 | angiodyn diagnostic catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | b.braun | 77.57 | 60.79 | |
| 2094 | angiodyn diagnostic catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | b.braun | 77.57 | 60.79 | |
| 2095 | gaia guid wire (firt,second,third) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 139.51 | 109.34 | |
| 2096 | gaia guid wire (firt,second,third) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 139.51 | 109.34 | |
| 2097 | hyperion (all types 6f+7f) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 98.30 | 77.04 | |
| 2098 | hyperion (all types 6f+7f) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 98.30 | 77.04 | |
| 2099 | shethless guiding catheter(6.5fr jl&jr) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 126.83 | 99.40 | |
| 2100 | shethless guiding catheter(6.5fr jl&jr) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 126.83 | 99.40 | |
| 2101 | asahi sion blue (+blue es) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 95.13 | 74.55 | |
| 2102 | asahi sion blue (+blue es) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 95.13 | 74.55 | |
| 2103 | asahi sion black | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 120.49 | 94.43 | |
| 2104 | asahi sion black | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 120.49 | 94.43 | |
| 2105 | fielder xt (A-R) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 120.49 | 94.43 | |
| 2106 | fielder xt (A-R) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 120.49 | 94.43 | |
| 2107 | fielder FC | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 99.89 | 78.28 | |
| 2108 | fielder FC | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 99.89 | 78.28 | |
| 2109 | RG3 guidwire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 126.83 | 99.40 | |
| 2110 | RG3 guidwire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ادويةالشرق | taichi holdings | 126.83 | 99.40 | |
| 2111 | sapphire II and sapphire II NC coronary balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة حجازي | orbusneich | 50.74 | 39.76 | |
| 2112 | sapphire II and sapphire II NC coronary balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة حجازي | orbusneich | 50.74 | 39.76 | |
| 2113 | falcon guiding catheter different size | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة حجازي | umbra medical | 42.82 | 33.55 | |
| 2114 | falcon guiding catheter different size | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة حجازي | umbra medical | 42.82 | 33.55 | |
| 2115 | osprey diagnostic catheter different size | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة حجازي | umbra medical | 13.32 | 10.44 | |
| 2116 | osprey diagnostic catheter different size | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة حجازي | umbra medical | 13.32 | 10.44 | |
| 2117 | eagle PTCA Guide wire 0.014 180/185cm length | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مؤسسة حجازي | umbra medical | 50.74 | 39.76 | |
| 2015 | HI-BALANCE MIDDLE WEIGHT | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 66.60 | 52.19 | |
| 2016 | HI-BALANCE MIDDLE WEIGHT | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 66.60 | 52.19 | |
| 2017 | HI-BALANCE HEAVYWEIGHT | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 66.60 | 52.19 | |
| 2018 | HI-BALANCE HEAVYWEIGHT | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 66.60 | 52.19 | |
| 2019 | HI-TORQUE CROSS WIRE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 88.79 | 69.58 | |
| 2020 | HI-TORQUE CROSS WIRE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 88.79 | 69.58 | |
| 2021 | HI-TORQUE SUPRA CORE IT WIRE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 87.20 | 68.34 | |
| 2022 | HI-TORQUE SUPRA CORE IT WIRE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 87.20 | 68.34 | |
| 2023 | HI-TORQUE WHISPER WIRE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 66.60 | 52.19 | |
| 2024 | HI-TORQUE WHISPER WIRE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 66.60 | 52.19 | |
| 2025 | hi winn 40 guide wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 89.32 | 70 | |
| 2026 | hi winn 40 guide wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 89.32 | 70 | |
| 2027 | hi torque-command guide wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 114.16 | 89.46 | |
| 2028 | hi torque-command guide wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 114.16 | 89.46 | |
| 2029 | hi torque spartacore wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 87.20 | 68.34 | |
| 2030 | hi torque spartacore wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 87.20 | 68.34 | |
| 2031 | hi torque connect 250 | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 114.16 | 89.46 | |
| 2032 | hi torque connect 250 | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 114.16 | 89.46 | |
| 2033 | hi torque pilot wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 103.05 | 80.76 | |
| 2034 | hi torque pilot wire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع ابو شيخه | abbott | 103.05 | 80.76 | |
| 2144 | balloon-emerge | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 110.99 | 86.98 | |
| 2145 | balloon NC EMERGE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 110.99 | 86.98 | |
| 2146 | balloon NC EMERGE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 110.99 | 86.98 | |
| 2147 | GUIDE CATHETER MACH1 | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 63.42 | 49.70 | |
| 2148 | GUIDE CATHETER MACH1 | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 63.42 | 49.70 | |
| 2149 | GUIDE WIRE CHOICE PT FLOPPY | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 57.07 | 44.73 | |
| 2150 | GUIDE WIRE CHOICE PT FLOPPY | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 57.07 | 44.73 | |
| 2151 | DIAGNOSTIC CATHETER -EXPO | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 63.42 | 49.70 | |
| 2152 | DIAGNOSTIC CATHETER -EXPO | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 63.42 | 49.70 | |
| 2153 | INFLATION DEVICE ENCORE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 39.64 | 31.06 | |
| 2154 | INFLATION DEVICE ENCORE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المهنيون | Boston Scientific Corporation | 39.64 | 31.06 | |
| 2155 | powerline balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المبتكرة | biosensors | 140.36 | 110 | |
| 2156 | powerline balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | المبتكرة | biosensors | 140.36 | 110 | |
| 2157 | pantera balloon (pro &leo) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | النبض الالكتروني | biotronic | 140.36 | 110 | |
| 2158 | pantera balloon (pro &leo) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | النبض الالكتروني | biotronic | 140.36 | 110 | |
| 2159 | cruiser hydro guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | النبض الالكتروني | biotronic | 89.32 | 70 | |
| 2160 | cruiser hydro guidewire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | النبض الالكتروني | biotronic | 89.32 | 70 | |
| 2161 | galeo pro guidewires | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | النبض الالكتروني | biotronic | 79.27 | 62.13 | |
| 2162 | galeo pro guidewires | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | النبض الالكتروني | biotronic | 79.27 | 62.13 | |
| 2163 | laxa coronary dilation catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة الظاهرة الذكية | nipro corporation | 182.33 | 142.89 | |
| 2164 | laxa coronary dilation catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة الظاهرة الذكية | nipro corporation | 182.33 | 142.89 | |
| 2165 | powered lacrosse 2 coronary dilatation catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة الظاهرة الذكية | nipro corporation | 182.33 | 142.89 | |
| 2166 | powered lacrosse 2 coronary dilatation catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة الظاهرة الذكية | nipro corporation | 182.33 | 142.89 | |
| 2167 | profit guiding catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة الظاهرة الذكية | nipro corporation | 76.56 | 60 | |
| 2168 | profit guiding catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة الظاهرة الذكية | nipro corporation | 76.56 | 60 | |
| 2169 | gm-30 inflation device | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة الظاهرة الذكية | nipro corporation | 47.57 | 37.28 | |
| 2170 | gm-30 inflation device | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة الظاهرة الذكية | nipro corporation | 47.57 | 37.28 | |
| 2225 | Inflation Device ,20cc,30bar,with Stopcock Model No(8610230S) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | م.ع.ن العالمية | Accura Medizintechnik GmbH/Germany | 55.63 | 43.60 | |
| 2226 | Inflation Device ,20cc,30bar,with Stopcock Model No(8610230S) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | م.ع.ن العالمية | Accura Medizintechnik GmbH/Germany | 55.63 | 43.60 | |
| 2227 | Hemostasis Valve Kit (push-click)with y-conn ,toqure ,introducer Needle,Extension cord and stopcock Model No(IYC9P) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | م.ع.ن العالمية | Accura Medizintechnik GmbH/Germany | 13.08 | 10.25 | |
| 2228 | Hemostasis Valve Kit (push-click)with y-conn ,toqure ,introducer Needle,Extension cord and stopcock Model No(IYC9P) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | م.ع.ن العالمية | Accura Medizintechnik GmbH/Germany | 13.08 | 10.25 | |
| 2229 | Fuhrungsdraht/Guide wire 150cm,0.035"-j-Tip Model No(ACJ3-FC-150-035) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | م.ع.ن العالمية | Accura Medizintechnik GmbH/Germany | 70.69 | 55.40 | |
| 2230 | Fuhrungsdraht/Guide wire 150cm,0.035"-j-Tip Model No(ACJ3-FC-150-035) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | م.ع.ن العالمية | Accura Medizintechnik GmbH/Germany | 70.69 | 55.40 | |
| 2231 | Shethless guiding catheter 6.5fr JI&Jr | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع الشرق | Asahi Intecc Co.,/Japan | 84.22 | 66 | |
| 2232 | Shethless guiding catheter 6.5fr JI&Jr | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع الشرق | Asahi Intecc Co.,/Japan | 84.22 | 66 | |
| 2233 | Gaia Guid wire firt,Second ,third | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع الشرق | Asahi Intecc Co.,/Japan | 98.25 | 77 | |
| 2234 | Gaia Guid wire firt,Second ,third | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع الشرق | Asahi Intecc Co.,/Japan | 98.25 | 77 | |
| 2235 | RG3 Guidwire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع الشرق | Asahi Intecc Co.,/Japan | 98.25 | 77 | |
| 2236 | RG3 Guidwire | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع الشرق | Asahi Intecc Co.,/Japan | 98.25 | 77 | |
| 2237 | Y-connecter
Model No(YNP25)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 4.44 | 3.48 | |
| 2238 | Y-connecter
Model No(YNP25)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 4.44 | 3.48 | |
| 2239 | Inflation device
Model No(LP-P-30S)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 19.81 | 15.53 | |
| 2240 | Inflation device
Model No(LP-P-30S)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 19.81 | 15.53 | |
| 2241 | Guiding catheter
Model No (CL6JR35,CL6JR40,CL6JL35 ,CL6JL40)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 42.82 | 33.55 | |
| 2242 | Guiding catheter
Model No (CL6JR35,CL6JR40,CL6JL35 ,CL6JL40)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 42.82 | 33.55 | |
| 2243 | PTCA Guiding Wire
Model No(GWB185-S1)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 50.74 | 39.76 | |
| 2244 | PTCA Guiding Wire
Model No(GWB185-S1)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 50.74 | 39.76 | |
| 2245 | PTCA Hoper Balloon
Model No (LPRX20015,LPRX20020,
LPRX25015,LPRX25020)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 79.27 | 62.13 | |
| 2246 | PTCA Hoper Balloon
Model No (LPRX20015,LPRX20020,
LPRX25015,LPRX25020)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 79.27 | 62.13 | |
| 2247 | NC Tadpole balloon
Model No (LPNRX2710,LPNRX2715,
LPNRX3010,LPNRX3015,
LPNRX3210,LPNRX3215,
LPNRX3510,LPNRX3515)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 95.13 | 74.55 | |
| 2248 | NC Tadpole balloon
Model No (LPNRX2710,LPNRX2715,
LPNRX3010,LPNRX3015,
LPNRX3210,LPNRX3215,
LPNRX3510,LPNRX3515)
| أسعار ملحقات الشبكات القلبية | شركة مراس | Lepu medical for technology/china | 95.13 | 74.55 | |
| 2249 | Ryurei PTCA Dilation catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الاشعة التداخلية | Trumo/japan | 140.36 | 110 | |
| 2250 | Ryurei PTCA Dilation catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الاشعة التداخلية | Trumo/japan | 140.36 | 110 | |
| 2251 | NIC NANO Hydro Balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع الشرق | SIS Medical /Switzerland | 154.40 | 121 | |
| 2252 | NIC NANO Hydro Balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | مستودع الشرق | SIS Medical /Switzerland | 154.40 | 121 | |
| 2253 | Sapphire II PRO Coronary Dilatation Catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | حجازي | OrbusNeich medical BV /Netherlands | 60.25 | 47.22 | |
| 2254 | Sapphire II PRO Coronary Dilatation Catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | حجازي | OrbusNeich medical BV /Netherlands | 60.25 | 47.22 | |
| 2255 | Neon PTCA Balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | البوابة الغربية | Keneka corp/japan | 118.91 | 93.19 | |
| 2256 | Neon PTCA Balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | البوابة الغربية | Keneka corp/japan | 118.91 | 93.19 | |
| 2257 | MARCH GUIDING CATHETER | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | تاج الحارث المستلزمات الطبية | ATP MEDICAL/CHINA | 38.28 | 30 | |
| 2258 | MARCH GUIDING CATHETER | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | تاج الحارث المستلزمات الطبية | ATP MEDICAL/CHINA | 38.28 | 30 | |
| 2259 | MEDADV TRACER GUIDING CATHETER | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | صناع القرار للمستهلكات الطبية | MEDAS ING/ USA | 76.56 | 60 | |
| 2260 | MEDADV TRACER GUIDING CATHETER | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | صناع القرار للمستهلكات الطبية | MEDAS ING/ USA | 76.56 | 60 | |
| 2261 | GUIDELINER- V3 CATHETER | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الظاهرة الذكية للحلول | TELEFLEX USA | 420.14 | 329.26 | |
| 2262 | GUIDELINER- V3 CATHETER | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الظاهرة الذكية للحلول | TELEFLEX USA | 420.14 | 329.26 | |
| 2263 | RUN THROUGH NS PTCA GUIDEWIRE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الاشعة التداخلية للمستهلكات | TERUMO/ JAPAN | 216.92 | 170 | |
| 2264 | RUN THROUGH NS PTCA GUIDEWIRE | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الاشعة التداخلية للمستهلكات | TERUMO/ JAPAN | 216.92 | 170 | |
| 2265 | MECROSS CTO BALLOON | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | صناع القرار للمستهلكات الطبية | SHENZHEN MEDOO /CHINA | 319 | 250 | |
| 2266 | MECROSS CTO BALLOON | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | صناع القرار للمستهلكات الطبية | SHENZHEN MEDOO /CHINA | 319 | 250 | |
| 2171 | semi-compliant balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | السنبلة للتجهيزات الطبية | stentys | 107.53 | 84.27 | |
| 2172 | semi-compliant balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | السنبلة للتجهيزات الطبية | stentys | 107.53 | 84.27 | |
| 2173 | non-compliant balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | السنبلة للتجهيزات الطبية | stentys | 125.44 | 98.31 | |
| 2174 | non-compliant balloon | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | السنبلة للتجهيزات الطبية | stentys | 125.44 | 98.31 | |
| 2175 | y connector with valve kit | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | السنبلة للتجهيزات الطبية | stentys | 12.54 | 9.83 | |
| 2176 | y connector with valve kit | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | السنبلة للتجهيزات الطبية | stentys | 12.54 | 9.83 | |
| 2177 | y connector with valve and inflation device kit | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | السنبلة للتجهيزات الطبية | stentys | 12.54 | 9.83 | |
| 2178 | y connector with valve and inflation device kit | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | السنبلة للتجهيزات الطبية | stentys | 12.54 | 9.83 | |
| 2179 | Coronary angioplasty catheter river (cto) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الشركة البيضاء الطبية | balton | 79.27 | 62.13 | |
| 2180 | Coronary angioplasty catheter river (cto) | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الشركة البيضاء الطبية | balton | 79.27 | 62.13 | |
| 2181 | Coronary angioplasty catheter river | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الشركة البيضاء الطبية | balton | 63.42 | 49.70 | |
| 2182 | Coronary angioplasty catheter river | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الشركة البيضاء الطبية | balton | 63.42 | 49.70 | |
| 2183 | guiding catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الشركة البيضاء الطبية | balton | 71.34 | 55.91 | |
| 2184 | guiding catheter | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الشركة البيضاء الطبية | balton | 71.34 | 55.91 | |
| 2185 | catheter for angiography | أسعار ملحقات الشبكات القلبية | الشركة البيضاء الطبية | balton | 12.68 | 9.94 | |
