AWaRe Categorization - Access
Antibiotic | Class | ATC Code |
---|---|---|
Amikacin | Aminoglycosides | J01GB06 |
Amoxicillin | Penicillins | J01CA04 |
Amoxicillin/clavulanic-acid | clavulanic-acid Beta-lactam/beta-lactamase-inhibitor | J01CR02 |
Ampicillin | Penicillins | J01CA01 |
Benzathine-benzylpenicillin | Penicillins | J01CE08 |
Benzylpenicillin | Penicillins | J01CE01 |
Cefadroxil | First-generation-cephalosporins | J01DB05 |
Cefalexin | First-generation-cephalosporins | J01DB01 |
Cefazolin | First-generation-cephalosporins | J01DB04 |
Clindamycin | Lincosamides | J01FF01 |
Cloxacillin | Penicillins | J01CF02 |
Doxycycline | Tetracyclines | J01AA02 |
Flucloxacillin | Penicillins | J01CF05 |
Gentamicin | Aminoglycosides | J01GB03 |
Metronidazole_IV | Imidazoles | J01XD01 |
Metronidazole_oral | Imidazoles | P01AB01 |
Ornidazole_oral | Imidazoles | P01AB03 |
Phenoxymethylpenicillin (Penicillin V potassium) | Penicillins | J01CE02 |
Secnidazole | Imidazoles | P01AB07 |
Spectinomycin | Aminocyclitols | J01XX04 |
Sulfamethoxazole/trimethoprim | Sulfonamide-trimethoprim-combinations | J01EE01 |
Tetracycline | Tetracyclines | J01AA07 |
Tinidazole_IV | Imidazoles | J01XD02 |
Tinidazole_oral | Imidazoles | P01AB02 |
AWaRe Categorization - Watch
Antibiotic | Class | ATC Code |
---|---|---|
Azithromycin | Macrolides | J01FA10 |
Cefaclor | Second-generation-cephalosporins | J01DC04 |
Cefdinir | Third-generation-cephalosporins | J01DD15 |
Cefditoren-pivoxil | Third-generation-cephalosporins | J01DD16 |
Cefepime | Fourth-generation-cephalosporins | J01DE01 |
Cefixime | Third-generation-cephalosporins | J01DD08 |
Cefotaxime | Third-generation-cephalosporins | J01DD01 |
Cefoxitin | Second-generation-cephalosporins | J01DC01 |
Cefpodoxime-proxetil | Third-generation-cephalosporins | J01DD13 |
Cefprozil | Second-generation-cephalosporins | J01DC10 |
Ceftazidime | Third-generation-cephalosporins | J01DD07 |
Ceftizoxime | Third-generation-cephalosporins | J01DD04 |
Ceftriaxone | Third-generation-cephalosporins | J01DC02 |
Cefuroxime | Second-generation-cephalosporins | J01MA02 |
Ciprofloxacin | Fluoroquinolones | J01MA02 |
Clarithromycin | Macrolides | J01FA09 |
Delafloxacin | Fluoroquinolones | J01MA23 |
Ertapenem | Carbapenems | J01DH03 |
Erythromycin | Macrolides | J01FA01 |
Fosfomycin_oral | Phosphonics | J01XX01 |
Gatifloxacin | Fluoroquinolones | J01MA16 |
Gemifloxacin | Fluoroquinolones | J01MA15 |
Imipenem/cilastatin | Carbapenems | J01DH51 |
Josamycin | Macrolides | J01FA07 |
Levofloxacin | Fluoroquinolones | J01MA12 |
Lincomycin | Lincosamides | J01FF02 |
Lomefloxacin | Fluoroquinolones | J01MA07 |
Meropenem | Carbapenems | J01DH02 |
Minocycline_oral | Tetracyclines | J01AA08 |
Moxifloxacin | Fluoroquinolones | J01MA14 |
Norfloxacin | Fluoroquinolones | J01MA06 |
Ofloxacin | Fluoroquinolones | J01MA01 |
Pefloxacin | Fluoroquinolones | J01MA03 |
Piperacillin/tazobactam | Beta-lactam/beta-lactamase-inhibitor_anti-pseudomonal | J01CR05 |
Rifampicin | Rifamycins | J04AB02 |
Rifaximin | Rifamycins | A07AA11 |
Roxithromycin | Macrolides | J01FA06 |
Spiramycin | Macrolides | J01FA02 |
Streptomycin_IV | Aminoglycosides | J01GA01 |
Streptomycin_oral | Aminoglycosides | A07AA04 |
Teicoplanin | Glycopeptides | J01XA02 |
Tobramycin | Aminoglycosides | J01GB01 |
Vancomycin_IV | Glycopeptides | J01XA01 |
Vancomycin_oral | Glycopeptides | A07AA09 |
AWaRe Categorization - Reserve
Antibiotic | Class | ATC Code |
---|---|---|
Ceftaroline-fosamil | Fifth-generation cephalosporins | J01DI02 |
Ceftazidime/avibactam | Third-generation-cephalosporins | J01DD52 |
Ceftobiprole-medocaril | Fifth-generation cephalosporins | J01DI01 |
Ceftolozane/tazobactam | Fifth-generation cephalosporins | J01DI54 |
Colistin_IV | Polymyxins | J01XB01 |
Colistin_oral | Polymyxins | A07AA10 |
Daptomycin | Lipopeptides | J01XX09 |
Linezolid | Oxazolidinones | J01XX08 |
Telavancin | Glycopeptides | J01XA03 |
Tigecycline | Glycylcyclines | J01AA12 |